Einsätze
Aktuelle Einsätze 2026
| Einsatz-Nr.: | Datum / Uhrzeit: | Schadensart: | Ort: | Lage: |
|---|---|---|---|---|
| 045 | 11.04.2026 / 08:31 Uhr | Feuer | Jahnkeweg | überhitzte Stromleitung |
| 044 | 11.04.2026 / 03:48 Uhr | Feuer | Wagnerkoppel | defekter Heimwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung |
| 043 | 10.04.2026 / 15:36 Uhr | Feuer | Ahrensburger Straße | brannte Essen auf Herd |
| 042 | 07.04.2026 / 22:37 Uhr | Feuer | Moorgrund | brannte Feuerwerksbatterie im Treppenhaus |
| 041 | 04.04.2026 / 21:58 Uhr | Feuer klein | Eydtkuhnenweg | brannten Reste eine Lagerfeuers ohne Aufsicht |
| 040 | 04.04.2026 / 20:04 Uhr | Feuer klein | Weidkoppel | Wiederentzünden eines Lagerfeuers ohne Aufsicht |
| 039 | 04.04.2026 / 18:10 Uhr | Feuer klein | Hegholt | Osterfeuer gab Anlass zur Alarmierung |
| 038 | 02.04.2026 / 22:09 Uhr | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Unrat im Bahnhof |
| 037 | 29.03.2026 / 16:06 Uhr | Feuer klein | Neusurenland | brannte Baumstumpf |
| 036 | 28.03.2026 / 23:39 Uhr | Feuer | Weidkoppel | brannte Gartenschuppen |
| 035 | 21.03.2026 / 13:19 Uhr | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllbehälter |
| 034 | 19.03.2026 / 15:21 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | Am Stadtrand | brannte Essen auf Herd |
| 033 | 16.03.2026 / 17:47 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | Tegelweg | brannte Essen auf Herd |
| 032 | 14.03.2026 / 21:20 Uhr | Notfalleinsatz | Pillauer Straße | 1 Person nach Unfall zweier PKWs ins Krankenhaus |
| 031 | 14.03.2026 / 19:54 Uhr | Feuer | Friedrich-Ebert-Damm | brannte Küche |
| 030 | 13.03.2026 / 10:39 Uhr | Droht zu fallen | Fahrenkrön | lose Äste im Baum |
| 029 | 13.03.2026 / 06:10 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | August-Krogmann-Straße | keine Feststellung |
| 028 | 12.03.2026 / 00:03 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | Fahrenkrön | angebranntes Toast gab Anlass zur Alarmierung |
| 027 | 08.03.2026 / 18:14 Uhr | Feuer | Anneliese-Tuchel-Weg | brannte Essen auf Herd |
| 026 | 08.03.2026 / 18:10 Uhr | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllbehälter |
| 025 | 23.02.2026 / 19:49 Uhr | Feuer | Hohnerkamp | Brandgeruch in Zwischendecke |
| 024 | 22.02.2026 / 12:00 Uhr | Feuer | Bullskamp | brannte Essen auf Herd |
| 023 | 13.02.2026 / 19:33 Uhr | Feuer interner Brandmelder | Max-Herz-Ring | defekter Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung |
| 022 | 12.02.2026 / 01:07 Uhr | Feuer | Meilerstraße | Störung der Rauchansauganlage |
| 021 | 09.02.2026 / 10:11 Uhr | Feuer | Marienburger Straße | brannte Essen auf Herd |
| 020 | 09.02.2026 / 03:04 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | Dorothea-Buck-Straße | Wasserdampf löste Brandmelder aus |
| 019 | 08.02.2026 / 05:19 Uhr | Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr durch Kohlenmonoxid | Weissenhof | 3 Personen nach CO-Vergiftung durch Grill ins Krankenhaus |
| 018 | 21.01.2026 / 15:32 Uhr | Feuer | Mandelweg | brannte Ofen im Keller |
| 017 | 20.01.2026 / 20:15 Uhr | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllcontainer |
| 016 | 19.01.2026 / 22:22 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | Rahlstedter Weg | Störung in der Brandmeldeanlage |
| 015 | 16.01.2026 / 20:48 Uhr | Feuer | Haldesdorfer Straße | brannte Essen auf Herd |
| 014 | 16.01.2026 / 15:55 Uhr | Feuer | Neusurenland | Essensdünste gaben Anlass zur Alarmierung |
| 013 | 14.01.2026 / 17:37 Uhr | Feuer | Anneliese Tuchel-Weg | brannte Essen auf Herd |
| 012 | 12.01.2026 / 18:03 Uhr | Feuer 2. Alarmstufe mit Massenanfall an Verletzten | Anneliese-Tuchel-Weg | Wohnungsbrand - mehrere Personen mit Rauchgasvergiftung |
| 011 | 12.01.2026 / 12:04 Uhr | Droht zu fallen | Berner Heerweg | Eiszapfen drohten auf Gehweg zu fallen |
| 010 | 06.01.2026 / 00:51 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | August-Krogmann-Straße | Störung in der Brandmeldeanlage |
| 009 | 04.01.2026 / 17:56 Uhr | Feuer | Swebenhöhe | brannte Heizpilz auf Terrasse |
| 008 | 04.01.2026 / 10:30 Uhr | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllbehälter |
| 007 | 03.01.2026 / 20:59 Uhr | Droht zu fallen | Feldschmiede | Ast auf Gehweg gefallen |
| 006 | 02.01.2026 / 09:47 Uhr | Feuer Brandmeldeanlage | August-Krogmann-Straße | angeheizter Ofen gab Anlass zur Alarmierung |
| 005 | 01.01.2026 / 12:45 Uhr | Feuer | Mützendorpsteed | brannte Essen im Topf |
| 004 | 01.01.2026 / 06:10 Uhr | Feuer klein | Vom-Berge-Weg | brannte Unrat |
| 003 | 01.01.2026 / 05:35 Uhr | Feuer klein | Bramfelder Weg | brannte Unrat |
| 002 | 01.01.2026 / 01:01 Uhr | Feuer klein | Hermelinweg | brannte Unrat |
| 001 | 01.01.2026 / 00:48 Uhr | Feuer klein | Mahlhaus | brannte Müllcontainer |
Archiv
Wehr |Dienstplan | Mannschaft | Einsätze | Geschichte
