Archiv – Einsätze 2022
Einsätze 2022
| Einsatz-Nr.: | Datum / Uhrzeit: | Schadensart: | Ort: | Lage: |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 30.12.2022 / 04:25 | Feuer | Tegelweg | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 124 | 29.12.2022 / 10:49 | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Tegelweg | Wohnzimmer im Vollbrand. Eine Person über Leiter gerettet. |
| 123 | 26.12.2022 / 02:46 | Feuer | Marie-Bautz-Weg | 4 PKWs im Vollbrand 3 weitere stark beschädigt |
| 122 | 18.12.2022 / 16:29 | Feuer Brandmeldeanlage | Meilerstraße | brannte Unrat im Keller |
| 121 | 12.12.2022 / 17:47 | Feuer Brandmeldeanlage | Am Stadtrand | Druckknopfmelder eingeschlagen |
| 120 | 07.12.2022 / 20:53 | Feuer mit Notfall | Kathenkoppel | brannte Essen auf Herd |
| 119 | 24.11.2022 / 07:33 | Feuer | Buchnerweg | brannte Essen auf Herd |
| 118 | 23.11.2022 / 13:51 | Feuer | Fahrenkrön | blinder Alarm |
| 117 | 23.11.2022 / 04:19 | Feuer | Traberweg | piepender Wecker gab Anlass zur Alarmierung |
| 116 | 19.11.2022 / 18:49 | Feuer | Farmsener Höhe | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 115 | 18.11.2022 / 14:54 | Feuer | Hegholt | brannte Adventskranz |
| 114 | 14.11.2022 / 07:05 | Technische Hilfe LKW mit Menschenleben in Gefahr | Berner Allee | in PKW eingeklemmte Person nach Kollision mit LKW |
| 113 | 09.11.2022 / 20:05 | Feuer | Sollkehre | brannte Kunststoff auf Herd |
| 112 | 08.11.2022 / 20:08 | Feuer klein | Neusurenland | Vollbrand eines 36m³ Materialcontainers |
| 111 | 06.11.2022 / 06:43 | Feuer Brandmeldeanlage | Fahrenkrön | Störung in der Brandmeldeanlage |
| 110 | 06.11.2022 / 02:05 | Feuer 3. Alarmstufe mit Menschenleben in Gefahr | Berner Heerweg | Vollbrand einer Wohnung mit Ausbreitung aufs Dach |
| 109 | 03.11.2022 / 20:27 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | Wasserschaden löste Brandmeldeanlage aus |
| 108 | 29.10.2022 / 03:03 | Feuer | Timmendorfer Straße | gesprengter Zigarettenautomat |
| 107 | 18.10.2022 / 22:28 | Technische Hilfe mit Menschenleben in Gefahr | Friedrich-Ebert-Damm / Berner Heerweg | in PKW Schwersteingeklemmter nach Verkehrsunfall |
| 106 | 15.10.2022 / 08:34 | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | keine Feststellung |
| 105 | 12.10.2022 / 04:28 | Feuer | Herthastraße | brannte Pkw unter Carport |
| 104 | 02.10.2022 / 16:33 | Feuer interner Rauchwarnmelder | Meilerstraße | brannte Essen auf Herd |
| 103 | 01.10.2022 / 21:00 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 102 | 24.09.2022 / 18:35 | Feuer | Berner Heerweg | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 101 | 19.09.2022 / 20:49 | Wasser | Harnisch | Entwässerungsgraben überflutet |
| 100 | 16.09.2022 / 19:36 | Feuer klein | Friedrich-Ebert-Damm | brannte Müllbehälter |
| 99 | 03.09.2022 / 16:26 | Feuer | Berner Heerweg | Rauch aus defektem Fahrzeug |
| 98 | 31.08.2022 / 20:13 | Feuer | Traberweg | brannte Unrat auf Balkon |
| 97 | 31.08.2022 / 20:04 | Feuer klein | Friedrich-Ebert-Damm | brannte Müllbehälter |
| 96 | 28.08.2022 / 10:23 | Feuer klein | Marie-Bautz-Weg | brannte Müllbehälter |
| 95 | 21.08.2022 / 10:50 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | Baustaub löste Brandmelder aus |
| 94 | 18.08.2022 / 11:58 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | Essensdünste lösten Brandmelder aus |
| 93 | 18.08.2022 / 11:22 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | Essensdüste lösten Brandmelder aus |
| 92 | 16.08.2022 / 19:38 | Feuer klein | Max-Herz-Ring | brannte Unrat |
| 91 | 16.08.2022 / 06:25 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | Essensdünste lösten Brandmelder aus |
| 90 | 06.08.2022 / 20:41 | Feuer | Hesterlanden | brannte Essen auf Herd |
| 89 | 31.07.2022 / 22:28 | Feuer mit Notfall | Buchnerweg | brannte Wohnung eines Pflegeheims |
| 88 | 26.07.2022 / 07:34 | Feuer | Berner Chaussee | brannte Brot im Toaster |
| 87 | 11.07.2022 / 01:02 | Feuer | Jahnkeweg | brannte Essen auf Herd |
| 86 | 10.07.2022 / 09:13 | Feuer | Vom-Berge-Weg | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 85 | 05.07.2022 / 07:52 | Feuer Brandmeldeanlage | Marie-Bautz-Weg | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 84 | 11.06.2022 / 06:18 | Feuer klein | Swebengrund | brannte Müllbehälter |
| 83 | 07.06.2022 / 01:02 | Feuer | Barmwisch | brannte Gartenlaube eines Kleingartenvereins in voller Ausdehnung |
| 82 | 06.06.2022 / 12:31 | Tiernotfall | Eckerkoppel | Reh in Gartenzaun eingeklemmt |
| 81 | 29.05.2022 / 15:04 | Feuer | Lohkoppel | unklarer Brandgeruch |
| 80 | 27.05.2022 / 16:55 | Feuer | Spannwisch | brannte Essen auf Herd |
| 79 | 27.05.2022 / 08:35 | Feuer Brandmeldeanlage | Fahrenkrön | Melderauslösung durch angebranntes Essen |
| 78 | 26.05.2022 / 05:22 | Feuer | Rahlstedter Weg | brannte Essen auf Herd |
| 77 | 22.05.2022 / 15:45 | Droht zu fallen | Swebengrund | drohte Ast auf Gehweg zu fallen |
| 76 | 22.05.2022 / 15:06 | Feuer klein | Swebengrund | brannte Müllbehälter |
| 75 | 21.05.2022 / 02:47 | Feuer | Walddörfer Straße | brannte Essen auf Herd |
| 74 | 08.05.2022 / 20:23 | Feuer | Weissenhof | defekter Rauchwarnmelder |
| 73 | 07.05.2022 / 17:52 | Feuer Brandmeldeanlage | Hildeboldtweg | Störung in der Brandmeldeanlage |
| 72 | 03.05.2022 / 08:37 | Feuer | Neusurenland | defekter Rauchwarnmelder |
| 71 | 02.05.2022 / 00:09 | Feuer | Barmwisch | brannte Gartenlaube eines Kleingartenvereins in voller Ausdehnung |
| 70 | 01.05.2022 / 12:19 | Feuer | Bramfelder Weg | defekter Rauchwarnmelder |
| 69 | 30.04.2022 / 19:28 | Droht zu fallen | Feldschmiede | zwei große Äste drohten auf einen Weg zu fallen |
| 68 | 18.04.2022 / 21:02 | Feuer klein | Berner Heerweg | brannten Reste eines Osterfeuers |
| 67 | 17.04.2022 / 16:15 | Feuer | Buchnerweg | brannte Essen auf Herd, Person mit Rauchgasvergiftung |
| 66 | 17.04.2022 / 05:01 | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllbehälter |
| 65 | 16.04.2022 / 06:47 | Feuer | Rauschener Ring | brannte Essen auf Herd |
| 64 | 28.03.2022 / 21:12 | Feuer | Mützendorpsteed | brannte Unrat |
| 63 | 22.03.2022 / 23:29 | Feuer | Eckerkoppel | brannten Gartenabfälle |
| 62 | 18.03.2022 / 22:36 | Feuer klein | August-Krogmann-Straße | brannte Müllbehälter |
| 61 | 12.03.2022 / 23:07 | Feuer klein | Vom-Berge-Weg | brannte Müllbehälter |
| 60 | 12.03.2022 / 10:35 | Feuer | Königsberger Straße | brannte Essen auf Herd |
| 59 | 06.03.2022 / 16:18 | Feuer | Berner Heerweg | brannte Müllbehälter |
| 58 | 01.03.2022 / 07:49 | Feuer mit Notfall und Notarzteinsatz | Marienburger Allee | Zimmerbrand mit Ausbreitung aufs Dach |
| 57 | 23.02.2022 / 20:18 | Feuer klein | Eckerwiese | Kurzschluss in defekter Starkstromleitung |
| 56 | 23.03.2022 / 18:09 | Feuer | Vom-Berge-Weg | Fehlalarm durch defekten Rauchwarnmelder |
| 55 | 21.02.2022 / 05:31 | Feuer | Pulverhofsweg | Rauch aus Kellerfenster |
| 54 | 20.02.2022 / 22:54 | Droht zu fallen | Friedrich-Ebert-Damm | Plane eines 600m² Zeltes hat sich gelöst |
| 53 | 19.02.2022 / 15:37 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Imstedt | Baum drohte auf mehrere PKWs zu stürzen |
| 52 | 19.02.2022 / 15:05 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Eberkamp | Ast drohte auf Gehweg zu fallen |
| 51 | 19.02.2022 / 14:37 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Bramfelder Chaussee | Baum drohte zu fallen |
| 50 | 19.02.2022 / 13:39 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Lesserstraße | zwei Tannen drohten gegen Gebäude zu fallen |
| 49 | 19.02.2022 / 13:15 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Ölmühlenweg | Dachziegel drohten auf Gehweg zu fallen |
| 48 | 19.02.2022 / 11:19 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Berner Heerweg | Baum auf mehrere PKW gefallen |
| 47 | 19.02.2022 / 09:21 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Eckerkoppel | Solarpaneele drohten zu fallen |
| 46 | 19.02.2022 / 08:42 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Vogelweide | Schornsteinabdeckungen drohten auf Fahrbahn zu wehen |
| 45 | 19.02.2022 / 07:40 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Barmwisch | Baum droht auf Straße zu fallen |
| 44 | 19.02.2022 / 05:08 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Berner Heerweg | Baum gegen Wohnmobil gefallen |
| 43 | 19.02.2022 / 03:24 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Mahlhaus | Baum auf Parkplatz gefallen |
| 42 | 19.02.2022 / 03:17 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Hornissenweg | Baum auf PKW gefallen |
| 41 | 19.02.2022 / 02:01 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Schönberger Straße | Baum gegen Gebäude gefallen |
| 40 | 19.02.2022 / 01:32 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Am Knill | Baum auf Fahrbahn gefallen |
| 39 | 19.02.2022 / 00:53 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Kuehnstraße | Baum auf Fahrbahn gefallen |
| 38 | 19.02.2022 / 00:47 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Beim Fahrenland | Baum auf Gebäude gestürzt |
| 37 | 19.02.2022 / 00:23 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Berner Chaussee | Dachziegel drohten auf Gehweg zu fallen |
| 36 | 18.02.2022 / 21:09 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Pulverhofsweg | Baum auf PKW und Straße gefallen |
| 35 | 17.02.2022 / 16:17 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Hegholt | zwei Tannen drohten zu fallen |
| 34 | 17.02.2022 / 14:10 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Friedrich-Ebert-Damm | großer Ast auf Privatgrund gefallen |
| 33 | 17.02.2022 / 13:10 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Barmwisch | keine Feststellung |
| 32 | 17.02.2022 / 11:52 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | August-Krogmann-Straße | 20m hohe Tanne drohte auf Wohnhaus zu fallen |
| 31 | 17.02.2022 / 10:37 | Wasser auf Straße / Ausnahmezustand | Meilskamp | Fahrbahn auf 30m Länge unter Wasser |
| 30 | 17.02.2022 / 09:57 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Steilshooper Allee | Tanne drohte auf Straße zu fallen |
| 29 | 17.02.2022 / 09:33 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Georg-Raloff-Ring | Tanne aus Pkw und Straße gefallen |
| 28 | 17.02.2022 / 09:27 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Bramfelder Chaussee | Ast drohte aus 10m Höhe auf Gehweg zu fallen |
| 27 | 17.02.2022 / 08:12 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Sauerampferweg | Baum auf Gehweg gefallen |
| 26 | 17.02.2022 / 07:21 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Begonienweg | Baum auf Gebäude gefallen |
| 25 | 17.02.2022 / 06:31 | Droht zu fallen | Hermerlinweg | Baum gegen Schulgebäude gefallen |
| 24 | 13.02.2022 / 12:38 | Feuer mit Notfall | Traberweg | brannte Unrat in Gartenlaube |
| 23 | 30.01.2022 / 20:46 | Droht zu fallen | Pulverhofsweg | Baum auf Gehweg gefallen |
| 22 | 30.01.2022 / 16:46 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Güntherstraße | Ast drohte auf Straße zu fallen |
| 21 | 30.01.2022 / 15:55 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Wildbahn | Tanne drohte zu fallen |
| 20 | 30.01.2022 / 14:59 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Steilshooper Allee | Tanne drohte auf eine Terrasse zu fallen |
| 19 | 30.01.2022 / 12:10 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Am Sooren | 20 Meter hohe Tanne drohte auf Straße zu fallen |
| 18 | 30.01.2022 / 11:32 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Wandseredder | Pappel auf Wanderweg gefallen |
| 17 | 30.01.2022 / 11:16 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Paracelsusstraße | Tanne auf Gehweg gefallen |
| 16 | 30.01.2022 / 10:43 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Am Stadtrand | 100 Meter Bauzaun auf Gehweg gekippt |
| 15 | 30.01.2022 / 10:30 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Berner Chaussee | Ast auf Straße gefallen |
| 14 | 30.01.2022 / 10:17 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Steilshooper Allee | keine Feststellung |
| 13 | 30.01.2022 / 08:55 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | An der Berner Au | Drohte Ast auf Straße zu fallen |
| 12 | 30.01.2022 / 08:42 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Bei der Hopfenkarre | Baum auf Gehweg gefallen |
| 11 | 30.01.2022 / 06:49 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Eckerkoppel | 15 Meter Birke auf Gehweg gefallen |
| 10 | 30.01.2022 / 06:10 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Rahlstedter Weg | Baum gegen Mehrfamilienhaus gefallen |
| 9 | 29.01.2022 / 22:29 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Finkenstieg | Baum auf Grundstück gefallen |
| 8 | 29.01.2022 / 19:53 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Berner Heerweg | 6 Tannen drohten auf ein Wohnhaus zu fallen |
| 7 | 29.01.2022 / 18:12 | Droht zu fallen / Ausnahmezustand | Stein-Hardenberg-Straße | Baum mit 50cm Stammdurchmesser auf Pkw gefallen |
| 6 | 23.01.2022 / 22:05 | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Berner Heerweg | Kleinbrand in der Wohnung |
| 5 | 23.01.2022 / 01:56 | Feuer 2. Alarmstufe mit Menschenleben in Gefahr | Stefan-Zweig-Straße | brannte Essen auf Herd |
| 4 | 18.01.2022 / 21:24 | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Marienburger Allee | brannte Zeitung in der Wohnung |
| 3 | 12.01.2022 / 06:02 | Feuer | Tegelweg | Fehlalarm |
| 2 | 05.01.2022 / 19:57 | Feuer | August-Krogmann-Straße | brannte Essen auf Herd |
| 1 | 01.01.2022 / 09:10 | Feuer Brandmeldeanlage | Fahrenkrön | ausgelöster Rauchwarnmelder |
